デザイン制作+B5印刷コート紙53kg使用時
部数 | 色数 | |
---|---|---|
![]() 表面フルカラー/裏面なし |
||
デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 40,000円 | 57,000円 |
20,000部 | 61,000円 | |
30,000部 | 65,000円 | |
40,000部 | 69,000円 | |
50,000部 | 73,000円 | |
60,000部 | 80,000円 | |
70,000部 | 85,000円 | |
80,000部 | 90,000円 | |
90,000部 | 96,000円 | |
100,000部 | 101,000円 | |
150,000部 | 134,000円 | |
200,000部 | 173,000円 | |
300,000部 | 235,000円 |
部数 | 色数 | |
---|---|---|
![]() 両面フルカラー |
||
デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 70,000円 | 66,000円 |
20,000部 | 71,000円 | |
30,000部 | 75,000円 | |
40,000部 | 79,000円 | |
50,000部 | 83,000円 | |
60,000部 | 90,000円 | |
70,000部 | 96,000円 | |
80,000部 | 101,000円 | |
90,000部 | 110,000円 | |
100,000部 | 117,000円 | |
150,000部 | 152,000円 | |
200,000部 | 194,000円 | |
300,000部 | 257,000円 |
デザイン制作+A4印刷コート紙55kg使用時
部数 | 色数 | |
---|---|---|
![]() 表面フルカラー/裏面なし |
||
デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 50,000円 | 36,000円 |
20,000部 | 50,000円 | |
30,000部 | 63,000円 | |
40,000部 | 75,000円 | |
50,000部 | 87,000円 | |
60,000部 | 99,000円 | |
70,000部 | 112,000円 | |
80,000部 | 126,000円 | |
90,000部 | 139,000円 | |
100,000部 | 151,000円 | |
150,000部 | 217,000円 | |
200,000部 | 281,000円 | |
300,000部 | 409,000円 |
部数 | 色数 | |
---|---|---|
![]() 両面フルカラー |
||
デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 80,000円 | 48,000円 |
20,000部 | 62,000円 | |
30,000部 | 80,000円 | |
40,000部 | 89,000円 | |
50,000部 | 99,000円 | |
60,000部 | 108,000円 | |
70,000部 | 118,000円 | |
80,000部 | 130,000円 | |
90,000部 | 145,000円 | |
100,000部 | 156,000円 | |
150,000部 | 225,000円 | |
200,000部 | 295,000円 | |
300,000部 | 430,000円 |
デザイン制作+B4印刷コート紙53kg使用時
部数 | 色数 | |
---|---|---|
![]() 表面フルカラー/裏面なし |
||
デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 60,000円 | 59,000円 |
20,000部 | 66,000円 | |
30,000部 | 74,000円 | |
40,000部 | 82,000円 | |
50,000部 | 89,000円 | |
60,000部 | 101,000円 | |
70,000部 | 111,000円 | |
80,000部 | 124,000円 | |
90,000部 | 135,000円 | |
100,000部 | 145,000円 | |
150,000部 | 200,000円 | |
200,000部 | 259,000円 | |
300,000部 | 377,000円 |
部数 | 色数 | |
---|---|---|
![]() 両面フルカラー |
||
デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 100,000円 | 68,000円 |
20,000部 | 77,000円 | |
30,000部 | 85,000円 | |
40,000部 | 95,000円 | |
50,000部 | 105,000円 | |
60,000部 | 121,000円 | |
70,000部 | 130,000円 | |
80,000部 | 142,000円 | |
90,000部 | 153,000円 | |
100,000部 | 164,000円 | |
150,000部 | 226,000円 | |
200,000部 | 284,000円 | |
300,000部 | 404,000円 |
デザイン制作+B3印刷コート紙53kg使用時
部数 | 色数 | |
---|---|---|
![]() 表面フルカラー/裏面なし |
||
デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 100,000円 | 73,000円 |
20,000部 | 88,000円 | |
30,000部 | 103,000円 | |
40,000部 | 123,000円 | |
50,000部 | 141,000円 | |
60,000部 | 163,000円 | |
70,000部 | 184,000円 | |
80,000部 | 202,000円 | |
90,000部 | 224,000円 | |
100,000部 | 245,000円 | |
150,000部 | 358,000円 | |
200,000部 | 474,000円 | |
300,000部 | 691,000円 |
部数 | 色数 | |
---|---|---|
![]() 両面フルカラー |
||
デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 160,000円 | 82,000円 |
20,000部 | 97,000円 | |
30,000部 | 117,000円 | |
40,000部 | 140,000円 | |
50,000部 | 158,000円 | |
60,000部 | 183,000円 | |
70,000部 | 204,000円 | |
80,000部 | 223,000円 | |
90,000部 | 248,000円 | |
100,000部 | 269,000円 | |
150,000部 | 381,000円 | |
200,000部 | 502,000円 | |
300,000部 | 726,000円 |
オプション料金
項目 | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
![]() |
企画構成料 | ご提供資料からディレクターが全体の構成をまとめます。 | 5,000円~/1P |
![]() |
リライト | ご支給頂いたテキストを見直し、文章をまとめます。 | 5,000円~/1P |
![]() |
取材・ライティング | コピーライターがお客様の意図をくみ取り、まとめます。 | 20,000円~/1P |
![]() |
写真撮影 | カメラマンによる写真撮影。スタジオ撮影、出張撮影に対応します。 | 80,000円~/4時間 |
100,000円~/8時間 | |||
![]() |
レンタルスタジオ | スタジオにより料金は異なります。 | ASK |
![]() |
写真素材 | イメージ写真などのデザイン素材を弊社提供可能範囲内において無償提供します。※イメージ写真のご提供は弊社でのデザイン制作用であり、写真素材単体のご提供は行っておりません。 | 0円 |
![]() |
簡易色校正 | 印刷前に刷色を校正紙で確認する行程です。 | 10,000円~/A4 |
![]() |
本紙色校正 | 印刷前に実際の紙を使ったテスト印刷を行い、刷色を確認する行程です。 | 25,000円~/A4 |
![]() |
データ納品 | 制作元データを譲渡。※著作権は共有となります。 | 5,000円~/1P |